產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:WIKA汽包式溫度計A73應(yīng)用于機(jī)械,工廠和罐體建設(shè);能量和電廠技術(shù);化學(xué)和石油工業(yè)。
: 柴文鵬
辦公地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號4號2209室
辦公:010-58461273
:13269068418
公司主頁:www.browning-tech.com
: controsys
型 號 | 73 |
測量原理 | 氣體驅(qū)動-內(nèi)充惰性氣體 |
表圓直徑 | 100,160,144*144mm |
測量范圍 | -200…50℃至0…700℃ |
安裝方式 | 軸向,徑向,萬向 |
探桿直徑 | ¢6mm, ¢8mm,¢10mm,¢,12 mm |
插入深度 | 根據(jù)用戶需求 |
螺紋大小 | G1/2,1/2NPT,G3/4,3/4NPT,M20*1.5 |
精度等級 | 1(DIN EN13190) |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
探桿材質(zhì) | 不銹鋼 |
接液部位材質(zhì) | 不銹鋼1.4571 |
防護(hù)等級 | IP65 |
存儲和運輸溫度范圍 | -50…70℃(不充液) -20…60℃(充液) |
毛細(xì)管(型號F73.XXX) | 直徑2mm,不銹鋼1.4571,彎曲半徑不小于6mm,長度根據(jù)客戶需求 |
套管/棒zui大額定壓力 | 25bar |
可選項 | 充液防震(外殼) |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml